T. ALMADA
⚽
62
🕐
24a
👟
39
📅
7t
62goles
39asistencias
253partidos
17.450minutos
Resumen de carrera
T. Almada ha disputado 253 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 62 goles y entregando 39 asistencias. Promedia un gol cada 281 minutos.
Ha jugado 7 temporadas profesionales desde 2018.
Temporadas (35)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Argentina U23 | Paulista Série B | 7 | 5 | 0 | — |
| 2024 | Lyon | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Lyon | Ligue 1 | 17 | 1 | 4 | 7.05 |
| 2024 | Botafogo | Serie A | 17 | 1 | 2 | 7.21 |
| 2024 | Atlanta United FC | Major League Soccer | 17 | 6 | 1 | 7.58 |
| 2024 | Botafogo | Copa Do Brasil | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2024 | Atlanta United FC | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Lyon | UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 6.85 |
| 2024 | Botafogo | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Botafogo | CONMEBOL Libertadores | 7 | 2 | 0 | 6.94 |
| 2024 | Argentina U23 | Olympics Men | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2024 | Argentina U23 | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | Atlanta United FC | Major League Soccer | 33 | 12 | 16 | 7.65 |
| 2023 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Atlanta United FC | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Atlanta United FC | Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 7.95 |
| 2023 | Argentina | Friendlies | 2 | 1 | 0 | — |
| 2022 | Atlanta United FC | Major League Soccer | 29 | 6 | 6 | 7.44 |
| 2022 | Atlanta United FC | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | — |
| 2022 | Velez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Argentina | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Argentina | World Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2021 | Velez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 32 | 7 | 6 | 7.05 |
| 2021 | Velez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 6 | 2 | 0 | 6.92 |
| 2020 | Velez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 9 | 3 | 1 | 7.09 |
| 2020 | Velez Sarsfield | Copa de la Superliga | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Velez Sarsfield | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Velez Sarsfield | CONMEBOL Sudamericana | 8 | 4 | 1 | 7.05 |
| 2020 | Argentina U23 | Olympics Men | 2 | 0 | 0 | — |
Trofeos (10)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (7)
- 2025-07-17 Botafogo → Atletico Madrid Transfer
- 2025-07-16 Botafogo RJ → Atletico Madrid Transfer
- 2025-07-01 Lyon → Botafogo Back from Loan
- 2025-06-29 Lyon → Botafogo Return from loan
- 2025-01-15 Botafogo → Lyon Loan
- 2024-07-10 Atlanta United FC → Botafogo € 19.5M
- 2022-02-09 Velez Sarsfield → Atlanta United FC € 14.6M
Historial de lesiones (2)
- Calf Injury 2025-09-09 →
- Calf Injury 2024-05-17 → 2024-05-24
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 20:34:02