M. LECKIE
⚽
87
🕐
34a
👟
19
📅
16t
87goles
19asistencias
466partidos
31.589minutos
Resumen de carrera
M. Leckie ha disputado 466 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 87 goles y entregando 19 asistencias. Promedia un gol cada 363 minutos.
Ha jugado 16 temporadas profesionales desde 2009.
Temporadas (62)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Melbourne City | A-League | 15 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2024 | Melbourne City | Australia Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Australia | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | Melbourne City | Australia Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Melbourne City | A-League | 13 | 1 | 2 | 6.91 |
| 2023 | Melbourne City | AFC Champions League | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Melbourne City | A-League | 21 | 7 | 5 | 7.25 |
| 2022 | Melbourne City | Australia Cup | 2 | 1 | 0 | — |
| 2022 | Melbourne City | AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2022 | Australia | World Cup - Qualification Asia | 9 | 4 | 0 | — |
| 2022 | Australia | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | Australia | Friendlies | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Australia | World Cup | 4 | 1 | 1 | 6.30 |
| 2021 | Melbourne City | A-League | 23 | 9 | 4 | 7.02 |
| 2021 | Melbourne City | Australia Cup | 2 | 1 | 0 | — |
| 2021 | Hertha BSC | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Hertha BSC | Bundesliga | 17 | 0 | 1 | 6.57 |
| 2020 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 6.30 |
| 2020 | Hertha BSC | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Australia | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2019 | Hertha BSC II | Regionalliga - West | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Hertha BSC | Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2019 | Hertha BSC | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2019 | Hertha BSC | Club Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Australia | Asian Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Australia | Friendlies | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Hertha BSC | Bundesliga | 18 | 2 | 0 | 6.69 |
| 2018 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Australia | World Cup - Qualification Asia | 18 | 4 | 0 | — |
| 2018 | Australia | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
Trofeos (11)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (6)
- 2021-07-01 Hertha BSC → Melbourne City Free
- 2017-07-01 FC Ingolstadt 04 → Hertha BSC € 3M
- 2014-07-01 FSV Frankfurt → FC Ingolstadt 04 N/A
- 2013-07-01 Borussia Mönchengladbach → FSV Frankfurt € 300K
- 2012-07-01 Borussia Mönchengladbach → FSV Frankfurt Loan
- 2011-07-01 Adelaide United → Borussia Mönchengladbach Free
Historial de lesiones (18)
- Hamstring 2025-04-12 → 2025-05-01
- Calf Injury 2025-03-27 → 2025-04-10
- Hamstring 2024-11-30 → 2025-01-16
- Thigh Injury 2024-08-01 → 2024-10-24
- Hamstring 2023-12-13 → 2024-02-01
- Knee Injury 2023-09-08 → 2023-11-28
- Thigh Injury 2021-02-22 → 2021-03-05
- Abdominal Strain 2020-12-30 → 2021-01-15
- Neck Injury 2020-10-18 → 2020-10-23
- Neck Injury 2020-09-25 → 2020-10-16
- Hamstring 2020-06-06 → 2020-06-19
- Virus 2020-01-17 → 2020-01-24
- Knee Injury 2019-11-24 → 2019-12-14
- Knock 2019-10-18 → 2019-10-25
- Ankle Injury 2019-05-05 → 2019-05-31
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 20:12:56