Saltar al contenido
Bartidata barti. data
17 MED
Lee Kang-In

K. LEE

38 🕐 24a 👟 27 📅 8t
★ JUGADOR ★

Korea Republic · 24 años ·

Carrera profesional: 2017—2024

38goles
27asistencias
303partidos
16.480minutos

Resumen de carrera

Lee Kang-In ha disputado 303 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 38 goles y entregando 27 asistencias. Promedia un gol cada 434 minutos.

Ha jugado 8 temporadas profesionales desde 2017.

Temporadas (42)

Temp.ClubLigaPJGARating
2024 Paris Saint Germain Ligue 1 32 6 6 7.50
2024 Paris Saint Germain UEFA Champions League 17 0 0 7.10
2024 South Korea Friendlies 1 0 0
2024 Paris Saint Germain Coupe de France 3 0 0 7.50
2024 Paris Saint Germain Trophée des Champions 3 0 0 7.50
2023 Paris Saint Germain Ligue 1 23 3 4 7.15
2023 Paris Saint Germain Coupe de France 3 0 0 6.97
2023 Paris Saint Germain UEFA Champions League 9 1 1 7.09
2023 Paris Saint Germain Friendlies Clubs 2 0 0
2023 South Korea Asian Cup 6 3 1 8.20
2023 South Korea Friendlies 6 3 0 7.30
2022 Mallorca La Liga 36 6 6 7.11
2022 Mallorca Copa del Rey 3 0 0 7.00
2022 Korea Republic U23 AFC U23 Asian Cup 3 0 0
2022 South Korea World Cup - Qualification Asia 2 0 0
2022 Korea Republic U23 Asian Games 5 0 0
2022 South Korea Friendlies 0 0 0
2022 South Korea World Cup 4 0 1 6.88
2021 Mallorca La Liga 30 1 2 6.65
2021 Valencia La Liga 0 0 2 6.65
2021 Mallorca Copa del Rey 4 0 0 6.93
2021 Valencia Friendlies Clubs 0 0 0
2021 South Korea Friendlies 1 0 0
2020 Valencia La Liga 24 0 4 6.90
2020 Valencia Copa del Rey 3 1 0 7.30
2020 Korea Republic U23 Olympics Men 4 3 0
2020 South Korea Friendlies 2 0 0
2019 Valencia La Liga 17 2 0 6.58
2019 Valencia Copa del Rey 2 0 0 7.00
2019 Valencia UEFA Champions League 5 0 0 6.55

Trofeos (21)

🥇 Campeón (0)

🥈 Subcampeón (0)

Movimientos (2)

  1. 2023-07-08 Mallorca Paris Saint Germain € 22M
  2. 2021-08-30 Valencia Mallorca Free

Historial de lesiones (7)

  • Muscle Injury 2025-09-15 → 2025-09-16
  • Ankle Injury 2025-05-04 → 2025-05-06
  • Ankle Injury 2025-03-21 → 2025-04-04
  • Muscle Injury 2023-08-20 → 2023-09-14
  • Virus 2020-12-02 → 2020-12-16
  • Thigh Injury 2019-11-28 → 2020-01-15
  • Hamstring 2019-08-12 → 2019-08-23

Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 18:16:43