Saltar al contenido
Bartidata barti. data
J. Irvine

J. IRVINE

56 🕐 32a 👟 26 📅 15t
★ JUGADOR ★

Australia · 32 años ·

Carrera profesional: 2012—2026

56goles
26asistencias
528partidos
42.617minutos

Resumen de carrera

J. Irvine ha disputado 528 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 56 goles y entregando 26 asistencias. Promedia un gol cada 761 minutos.

Ha jugado 15 temporadas profesionales desde 2012.

Temporadas (61)

Temp.ClubLigaPJGARating
2026 Australia World Cup - Qualification Asia 14 3 1 7.28
2026 Australia Friendlies 2 0 0 6.90
2026 Australia World Cup 1 0 0 6.50
2025 Australia Friendlies 2 0 0 6.55
2025 FC St. Pauli DFB Pokal 2 0 0 6.70
2025 FC St. Pauli Bundesliga 24 0 1 6.70
2024 FC St. Pauli Bundesliga 29 0 6 7.02
2024 FC St. Pauli DFB Pokal 2 0 0 6.95
2024 Australia Friendlies 1 0 0
2023 FC St. Pauli 2. Bundesliga 27 6 9 7.29
2023 FC St. Pauli DFB Pokal 3 0 0 7.27
2023 Australia Asian Cup 5 2 0 7.44
2023 Australia Friendlies 5 2 0 6.80
2022 FC St. Pauli 2. Bundesliga 32 7 2 7.12
2022 FC St. Pauli DFB Pokal 2 0 0 7.00
2022 Australia World Cup - Qualification Asia 16 4 0
2022 Australia World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs 1 0 0 7.90
2022 Australia Friendlies 2 0 0
2022 Australia World Cup 4 0 0 6.58
2021 FC St. Pauli 2. Bundesliga 28 1 3 6.84
2021 FC St. Pauli DFB Pokal 3 0 0 6.90
2021 Hibernian Friendlies Clubs 0 0 0
2020 Hibernian Premiership 15 0 2 6.88
2020 Hibernian League Cup 1 0 0
2020 Hibernian FA Cup 5 1 0
2019 Australia WC Qualification Intercontinental Play-offs 1 0 0 7.90
2019 Hull City Championship 35 2 1 6.83
2019 Hull City League Cup 0 0 0
2019 Hull City FA Cup 1 0 0
2019 Australia Asian Cup 5 0 0

Movimientos (7)

  1. 2021-07-05 Hibernian FC St. Pauli Free
  2. 2021-01-12 Hull City Hibernian N/A
  3. 2017-08-30 Burton Albion Hull City N/A
  4. 2016-07-15 Ross County Burton Albion N/A
  5. 2015-07-28 Celtic Ross County N/A
  6. 2014-08-01 Celtic Ross County Loan
  7. 2013-08-15 Celtic Kilmarnock Loan

Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-16 01:11:38