G. PUERTA MOLANO
⚽
10
🕐
22a
👟
1
📅
6t
10goles
1asistencias
126partidos
8.551minutos
Resumen de carrera
G. Puerta ha disputado 126 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 10 goles y entregando 1 asistencias. Promedia un gol cada 855 minutos.
Ha jugado 6 temporadas profesionales desde 2021.
Temporadas (21)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombia | World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Colombia | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 6.57 |
| 2025 | Colombia | Friendlies | 2 | 1 | 0 | 7.30 |
| 2025 | Racing Santander | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | Racing Santander | Segunda División | 32 | 3 | 1 | 7.07 |
| 2024 | Hull City | Championship | 30 | 1 | 0 | 6.86 |
| 2024 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Hull City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | — |
| 2024 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Colombia | Friendlies | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2023 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2023 | 1. FC Nürnberg | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Colombia U20 | World Cup - U20 | 3 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2023 | Colombia U20 | Sudamericano U20 | 3 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2022 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Bogota FC | Primera B | 23 | 3 | 0 | — |
| 2022 | Bogota FC | Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Colombia U19 | Tournoi Maurice Revello | 5 | 1 | 0 | — |
| 2021 | Bogota FC | Primera B | 11 | 0 | 0 | — |
Movimientos (7)
- 2025-09-01 Bayer Leverkusen → Racing Santander Transfer
- 2025-07-01 Bayer Leverkusen → Hull City Transfer
- 2025-07-01 Hull City → Bayer Leverkusen Back from Loan
- 2024-08-27 Bayer Leverkusen → Hull City Loan
- 2023-07-01 1. FC Nürnberg → Bayer Leverkusen N/A
- 2023-01-31 Bayer Leverkusen → 1. FC Nürnberg Loan
- 2023-01-27 Bogota FC → Bayer Leverkusen N/A
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-16 01:38:15