Y. MINA GONZáLEZ
⚽
40
🕐
31a
👟
4
📅
12t
40goles
4asistencias
422partidos
31.278minutos
Resumen de carrera
Y. Mina ha disputado 422 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 40 goles y entregando 4 asistencias. Promedia un gol cada 782 minutos.
Ha jugado 12 temporadas profesionales desde 2013.
Temporadas (60)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cagliari | Serie A | 32 | 1 | 0 | 7.08 |
| 2024 | Cagliari | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Colombia | Copa America | 6 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2024 | Colombia | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Cagliari | Serie A | 14 | 2 | 0 | 6.89 |
| 2023 | Fiorentina | Serie A | 4 | 0 | 0 | 6.89 |
| 2023 | Fiorentina | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023 | Fiorentina | UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2023 | Colombia | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Everton | Premier League | 24 | 2 | 0 | 7.19 |
| 2022 | Everton | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Everton | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Colombia | World Cup - Qualification South America | 8 | 1 | 0 | 7.11 |
| 2022 | Colombia | Friendlies | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Everton | Premier League | 13 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2021 | Everton | League Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Everton | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 7.70 |
| 2021 | Everton | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Colombia | Copa America | 7 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Everton | Premier League | 24 | 2 | 0 | 7.03 |
| 2020 | Everton | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2020 | Everton | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 7.08 |
| 2019 | Everton | Premier League | 29 | 2 | 1 | 7.00 |
| 2019 | Everton | League Cup | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2019 | Everton | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2019 | Colombia | Copa America | 3 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2019 | Colombia | Friendlies | 6 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Everton | Premier League | 13 | 1 | 0 | 6.74 |
| 2018 | Everton | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
Trofeos (26)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (6)
- 2024-02-01 Fiorentina → Cagliari Free
- 2023-08-03 Everton → Fiorentina Free
- 2018-08-09 Barcelona → Everton € 30.3M
- 2018-01-11 Palmeiras → Barcelona € 11.8M
- 2016-05-01 Santa Fe → Palmeiras € 320K
- 2014-01-01 Deportivo Pasto → Santa Fe N/A
Historial de lesiones (24)
- Thigh Injury 2025-04-24 → 2025-05-17
- Ankle Injury 2025-01-06 → 2025-01-15
- Calf Injury 2024-12-29 → 2025-01-03
- Calf Injury 2024-12-23 → 2024-12-26
- Calf Injury 2024-03-10 → 2024-03-31
- Hamstring 2022-12-30 → 2023-01-02
- Ankle/Foot Injury 2022-08-07 → 2022-11-08
- Calf/Shin Injury 2022-05-09 → 2022-06-30
- Knock 2022-04-22 → 2022-04-30
- Thigh Injury 2022-02-10 → 2022-04-19
- Calf/Shin Injury 2021-12-07 → 2022-01-14
- Thigh Injury 2021-10-22 → 2021-12-03
- Knock 2021-08-28 → 2021-09-12
- Groin Injury 2021-05-10 → 2021-05-18
- Groin Injury 2021-04-13 → 2021-04-22
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 18:44:22