U. ÇAKıR
⚽
0
🕐
29a
👟
3
📅
13t
0goles
3asistencias
489partidos
39.806minutos
Temporadas (70)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Türkiye | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026 | Türkiye | World Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | Galatasaray | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2025 | Türkiye | Friendlies | 7 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | Galatasaray | Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025 | Trabzonspor | Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | Galatasaray | Süper Lig | 25 | 0 | 0 | 7.05 |
| 2025 | Galatasaray | UEFA Champions League | 12 | 0 | 0 | 7.40 |
| 2024 | Galatasaray | Süper Lig | 32 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2024 | Trabzonspor | Süper Lig | 32 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2024 | Trabzonspor | Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 8.30 |
| 2024 | Trabzonspor | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 7.60 |
| 2024 | Trabzonspor | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Türkiye | Euro Championship | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Türkiye | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Türkiye | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | Türkiye | World Cup - Qualification Europe | 7 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2023 | Galatasaray | Süper Lig | 34 | 0 | 0 | 7.02 |
| 2023 | Trabzonspor | Friendlies Clubs | 4 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Trabzonspor | Süper Lig | 34 | 0 | 0 | 7.02 |
| 2023 | Trabzonspor | Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2023 | Türkiye | Euro Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 7.27 |
| 2023 | Türkiye | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 5.30 |
| 2022 | Galatasaray | Süper Lig | 31 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2022 | Trabzonspor | Friendlies Clubs | 5 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Trabzonspor | Süper Lig | 31 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2022 | Trabzonspor | Türkiye Kupası | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Trabzonspor | Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Trabzonspor | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2022 | Trabzonspor | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 6.76 |
Movimientos (4)
- 2025-09-02 Trabzonspor → Galatasaray Transfer
- 2025-08-31 Trabzonspor → Galatasaray Transfer
- 2016-07-01 1461 Trabzon → Trabzonspor N/A
- 2016-01-15 Trabzonspor → 1461 Trabzon Loan
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-16 01:25:30