T. BINDON
⚽
9
🕐
20a
👟
1
📅
4t
9goles
1asistencias
128partidos
10.184minutos
Resumen de carrera
Tyler Bindon ha disputado 128 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 9 goles y entregando 1 asistencias. Promedia un gol cada 1132 minutos.
Ha jugado 4 temporadas profesionales desde 2023.
Temporadas (21)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New Zealand | World Cup - Qualification Oceania | 4 | 3 | 0 | — |
| 2026 | New Zealand | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | New Zealand | Friendlies | 5 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2025 | Sheffield Utd | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2025 | Sheffield Utd | FA Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | Sheffield Utd | Championship | 25 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2024 | Reading | FA Cup | 2 | 1 | 0 | — |
| 2024 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | Reading | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2024 | Reading | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | New Zealand | OFC Nations Cup | 4 | 0 | 0 | — |
| 2024 | New Zealand U23 | Olympics Men | 3 | 0 | 0 | — |
| 2024 | New Zealand | Friendlies | 3 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Reading | League One | 28 | 1 | 0 | 7.14 |
| 2023 | Reading U21 | Premier League 2 Division One | 1 | 1 | 0 | — |
| 2023 | Reading | League One | 40 | 2 | 1 | 6.84 |
| 2023 | Reading U21 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Reading | League Cup | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2023 | Reading | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 8.30 |
| 2023 | Reading | FA Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023 | New Zealand | Friendlies | 4 | 0 | 0 | — |
Movimientos (9)
- 2025-07-04 Ashington AFC → Sheffield Utd Loan
- 2025-07-04 Nottingham Forest → Sheffield Utd Loan
- 2025-07-01 Reading → Nottingham Forest Back from Loan
- 2025-07-01 Reading → Ashington AFC Back from Loan
- 2025-06-29 Reading → Nottingham Forest Return from loan
- 2025-02-03 Nottingham Forest → Reading Loan
- 2025-02-03 Reading → Nottingham Forest Transfer
- 2025-02-03 Ashington AFC → Reading Loan
- 2025-02-03 Reading → Ashington AFC Transfer
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-16 01:41:43