T. TEYE PARTEY
⚽
51
🕐
32a
👟
21
📅
13t
51goles
21asistencias
520partidos
36.398minutos
Resumen de carrera
T. Partey ha disputado 520 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 51 goles y entregando 21 asistencias. Promedia un gol cada 714 minutos.
Ha jugado 13 temporadas profesionales desde 2012.
Temporadas (75)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Arsenal | Premier League | 35 | 4 | 2 | 7.15 |
| 2024 | Arsenal | League Cup | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2024 | Arsenal | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | Arsenal | UEFA Champions League | 13 | 0 | 0 | 6.98 |
| 2024 | Arsenal | Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Ghana | Friendlies | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Arsenal | Premier League | 14 | 0 | 0 | 6.96 |
| 2023 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Arsenal | MLS All-Star | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Arsenal | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023 | Arsenal | Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Arsenal | Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Ghana | World Cup - Qualification Africa | 4 | 2 | 0 | — |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualification | 2 | 0 | 0 | 8.20 |
| 2023 | Ghana | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | Arsenal | Premier League | 33 | 3 | 0 | 7.11 |
| 2022 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Arsenal | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2022 | Arsenal | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2022 | Arsenal | Friendlies Clubs | 4 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Arsenal | Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Ghana | World Cup - Qualification Africa | 4 | 3 | 0 | — |
| 2022 | Ghana | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Ghana | World Cup | 3 | 0 | 0 | 6.93 |
| 2021 | Arsenal | Premier League | 24 | 2 | 1 | 6.99 |
| 2021 | Arsenal | League Cup | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2021 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Arsenal | Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | — |
Trofeos (27)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (5)
- 2025-08-07 Arsenal → Villarreal Free Transfer
- 2020-10-05 Atletico Madrid → Arsenal € 50M
- 2015-07-01 Almeria → Atletico Madrid N/A
- 2014-07-28 Atletico Madrid → Almeria Loan
- 2013-07-12 Atletico Madrid → Mallorca Loan
Historial de lesiones (16)
- Muscle Injury 2025-04-13 → 2025-04-15
- Muscle Injury 2024-11-30 → 2024-12-03
- Muscle Injury 2023-10-22 → 2024-02-20
- Groin Injury 2023-08-27 → 2023-10-02
- Illness 2023-03-28 → 2023-03-31
- Back Injury 2023-02-16 → 2023-02-24
- Thigh Injury 2022-08-21 → 2022-09-17
- Hip/Thigh Injury 2022-04-06 → 2022-05-09
- Groin Injury 2021-10-31 → 2021-11-19
- Ankle Injury 2021-08-08 → 2021-09-10
- Hamstring 2021-02-07 → 2021-02-27
- Knock 2021-01-28 → 2021-01-29
- Hip/Thigh Injury 2020-12-07 → 2021-01-13
- Thigh Injury 2020-11-09 → 2020-12-05
- Knock 2019-09-12 → 2019-09-16
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 17:38:16