N. TAGLIAFICO
⚽
32
🕐
33a
👟
26
📅
16t
32goles
26asistencias
564partidos
45.769minutos
Resumen de carrera
N. Tagliafico ha disputado 564 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 32 goles y entregando 26 asistencias. Promedia un gol cada 1430 minutos.
Ha jugado 16 temporadas profesionales desde 2009.
Temporadas (63)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lyon | Ligue 1 | 27 | 3 | 1 | 7.17 |
| 2024 | Lyon | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Lyon | UEFA Europa League | 11 | 2 | 0 | 7.22 |
| 2024 | Lyon | Emirates Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Argentina | Copa America | 6 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2024 | Argentina | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2023 | Lyon | Ligue 1 | 25 | 3 | 1 | 6.97 |
| 2023 | Lyon | Coupe de France | 6 | 0 | 0 | 6.76 |
| 2023 | Lyon | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Argentina | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Lyon | Ligue 1 | 34 | 1 | 3 | 6.99 |
| 2022 | Lyon | Coupe de France | 4 | 0 | 2 | 7.40 |
| 2022 | Lyon | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Ajax | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 9 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2022 | Argentina | Friendlies | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Argentina | CONMEBOL - UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Argentina | World Cup | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2021 | Ajax | Eredivisie | 22 | 2 | 2 | 6.80 |
| 2021 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 1 | 0 | 7.53 |
| 2021 | Ajax | UEFA Champions League | 3 | 0 | 1 | 6.80 |
| 2021 | Ajax | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Argentina | Copa America | 5 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Ajax | Eredivisie | 25 | 1 | 3 | 7.18 |
| 2020 | Ajax | KNVB Beker | 4 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2020 | Ajax | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 6.88 |
| 2020 | Ajax | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2020 | Ajax | Friendlies Clubs | 8 | 1 | 0 | — |
| 2019 | Ajax | Eredivisie | 24 | 3 | 3 | 7.20 |
| 2019 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 0 | 1 | 7.47 |
Trofeos (32)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (5)
- 2022-07-23 Ajax → Lyon € 4.2M
- 2018-01-05 Independiente → Ajax € 4M
- 2015-02-10 Banfield → Independiente € 1.8M
- 2013-07-01 Real Murcia → Banfield N/A
- 2012-08-30 Banfield → Real Murcia Loan
Historial de lesiones (9)
- Hip Injury 2025-01-12 → 2025-01-17
- Calf Injury 2024-08-22 → 2024-09-13
- Ankle Injury 2023-12-05 → 2023-12-10
- Concussion 2023-04-25 → 2023-05-03
- Eye Injury 2021-01-30 → 2021-02-12
- Knock 2020-12-10 → 2020-12-11
- Knee Injury 2019-01-13 → 2019-02-01
- Hip/Thigh Injury 2018-10-25 → 2018-10-27
- Hip/Thigh Injury 2018-10-17 → 2018-10-23
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 17:57:34