M. CARNEIRO DA CUNHA
⚽
119
🕐
26a
👟
41
📅
8t
119goles
41asistencias
372partidos
23.576minutos
Resumen de carrera
Matheus Cunha ha disputado 372 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 119 goles y entregando 41 asistencias. Promedia un gol cada 198 minutos.
Ha jugado 8 temporadas profesionales desde 2017.
Temporadas (47)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Wolves | Premier League | 33 | 15 | 6 | 7.63 |
| 2024 | Wolves | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024 | Wolves | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 8.20 |
| 2024 | Manchester United | Premier League | 33 | 15 | 6 | 7.63 |
| 2024 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 8.20 |
| 2024 | Manchester United | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023 | Atletico Madrid | La Liga | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Wolves | Premier League | 32 | 12 | 7 | 7.18 |
| 2023 | Manchester United | Premier League | 32 | 12 | 7 | 7.18 |
| 2023 | Wolves | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023 | Wolves | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 7.30 |
| 2023 | Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Wolves | League Cup | 1 | 0 | 1 | 7.30 |
| 2022 | Wolves | Premier League | 17 | 2 | 0 | 6.83 |
| 2022 | Atletico Madrid | La Liga | 11 | 0 | 2 | 6.69 |
| 2022 | Manchester United | League Cup | 1 | 0 | 1 | 7.30 |
| 2022 | Wolves | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2022 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 6.64 |
| 2022 | Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 3 | 2 | 0 | — |
| 2022 | Brazil | World Cup - Qualification South America | 6 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2022 | Brazil | Friendlies | 2 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Atletico Madrid | La Liga | 29 | 6 | 4 | 6.84 |
| 2021 | Hertha BSC | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 6.70 |
| 2021 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 7.05 |
| 2021 | Hertha BSC | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 6.44 |
| 2021 | Hertha BSC | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Brazil U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 5 | 5 | 0 | — |
| 2020 | Hertha BSC | Bundesliga | 27 | 7 | 4 | 7.19 |
Trofeos (8)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (6)
- 2025-06-01 Wolves → Manchester United Transfer
- 2023-07-01 Atletico Madrid → Wolves € 50M
- 2023-01-01 Atletico Madrid → Wolves Loan
- 2021-08-25 Hertha BSC → Atletico Madrid N/A
- 2020-01-31 RB Leipzig → Hertha BSC € 18M
- 2018-07-01 FC Sion → RB Leipzig € 15M
Historial de lesiones (17)
- Hamstring 2025-08-31 → 2025-09-19
- Illness 2025-01-16 → 2025-01-19
- Muscle Injury 2024-12-30 → 2025-01-14
- Calf Injury 2024-04-14 → 2024-04-23
- Hamstring 2024-02-11 → 2024-04-01
- Knock 2023-08-11 → 2023-08-13
- Ankle/Foot Injury 2023-02-25 → 2023-03-03
- Hamstring 2022-09-02 → 2022-09-09
- Knee Injury 2022-02-17 → 2022-03-31
- Hamstring 2021-10-01 → 2021-10-18
- Hamstring 2021-08-16 → 2021-08-28
- Foot Injury 2021-05-10 → 2021-08-14
- Thigh Injury 2021-02-28 → 2021-03-18
- Groin Injury 2021-01-10 → 2021-01-15
- Knock 2020-09-12 → 2020-09-18
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 18:24:38