M. SENAYA
⚽
6
🕐
24a
👟
5
📅
9t
6goles
5asistencias
179partidos
11.740minutos
Resumen de carrera
M. Senaya ha disputado 179 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 6 goles y entregando 5 asistencias. Promedia un gol cada 1957 minutos.
Ha jugado 9 temporadas profesionales desde 2018.
Temporadas (23)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ghana | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | Auxerre | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2025 | Auxerre | Ligue 1 | 25 | 1 | 0 | 6.86 |
| 2024 | Lausanne | Super League | 9 | 0 | 0 | 6.84 |
| 2024 | Strasbourg II | National 3 - Group J | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Strasbourg | Ligue 1 | 10 | 0 | 0 | 6.47 |
| 2024 | Lausanne | Schweizer Cup | 9 | 0 | 0 | 6.84 |
| 2024 | Strasbourg | Coupe de France | 2 | 0 | 1 | 7.20 |
| 2023 | Strasbourg | Ligue 1 | 32 | 1 | 1 | 6.94 |
| 2023 | Strasbourg | Coupe de France | 4 | 1 | 0 | 7.40 |
| 2023 | Strasbourg | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Rodez | Ligue 2 | 34 | 3 | 3 | 7.00 |
| 2022 | Strasbourg | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2022 | Rodez | Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 7.17 |
| 2022 | Strasbourg | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Sochaux | Ligue 2 | 22 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2021 | Strasbourg | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Strasbourg II | National 3 - Group M | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Sochaux | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Strasbourg | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Strasbourg II | National 3 - Group M | 6 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Strasbourg II | National 3 - Group M | 12 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Strasbourg II | National 3 | 0 | 0 | 0 | — |
Movimientos (8)
- 2025-07-01 Lausanne → Strasbourg N/A
- 2025-07-01 Strasbourg → Auxerre Transfer
- 2025-06-29 Lausanne → Strasbourg Return from loan
- 2025-02-06 Strasbourg → Lausanne Loan
- 2023-07-01 Rodez → Strasbourg N/A
- 2022-08-17 Strasbourg → Rodez Loan
- 2022-07-01 Sochaux → Strasbourg N/A
- 2021-09-01 Strasbourg → Sochaux Loan
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-16 01:33:47