M. SOW
⚽
27
🕐
28a
👟
17
📅
11t
27goles
17asistencias
440partidos
31.714minutos
Resumen de carrera
D. Sow ha disputado 440 partidos oficiales en su carrera profesional, marcando 27 goles y entregando 17 asistencias. Promedia un gol cada 1175 minutos.
Ha jugado 11 temporadas profesionales desde 2014.
Temporadas (60)
| Temp. | Club | Liga | PJ | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sevilla | La Liga | 31 | 2 | 1 | 6.94 |
| 2024 | Sevilla | Copa del Rey | 33 | 4 | 0 | 6.84 |
| 2024 | Switzerland | World Cup - Qualification Europe | 4 | 0 | 1 | 7.08 |
| 2023 | Sevilla | La Liga | 27 | 1 | 1 | 6.80 |
| 2023 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Sevilla | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 7.10 |
| 2023 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Sevilla | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 6.54 |
| 2023 | Sevilla | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Sevilla | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Switzerland | Euro Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 | 6.38 |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 33 | 4 | 0 | 6.84 |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 6 | 0 | 0 | 6.86 |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Switzerland | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2022 | Switzerland | Friendlies | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Switzerland | World Cup | 4 | 0 | 1 | 6.68 |
| 2021 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 2 | 3 | 6.86 |
| 2021 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2021 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 12 | 1 | 2 | 7.03 |
| 2021 | Switzerland | Friendlies | 3 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 28 | 0 | 2 | 6.93 |
| 2020 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Eintracht Frankfurt | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Switzerland | World Cup - Qualification Europe | 6 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2020 | Switzerland | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2020 | Switzerland | Friendlies | 2 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Switzerland | Euro Championship | 2 | 0 | 0 | 6.20 |
Trofeos (12)
🥇 Campeón (0)
🥈 Subcampeón (0)
Movimientos (3)
- 2023-08-04 Eintracht Frankfurt → Sevilla € 10M
- 2019-07-01 BSC Young Boys → Eintracht Frankfurt € 9M
- 2017-07-01 Borussia Mönchengladbach → BSC Young Boys N/A
Historial de lesiones (14)
- Back Injury 2025-08-25 → 2025-09-04
- Achilles Strain 2025-05-07 → 2025-05-11
- Achilles Strain 2025-04-30 → 2025-05-02
- Knee Injury 2025-04-07 → 2025-04-09
- Unknown 2025-02-10 → 2025-02-13
- Groin Injury 2024-12-12 → 2025-01-05
- Hamstring 2024-09-21 → 2024-10-16
- Foot Injury 2024-03-31 → 2024-07-06
- Achilles Tendon Rupture 2023-12-19 → 2023-12-22
- Knock 2023-12-14 → 2023-12-15
- Knock 2023-03-28 → 2023-03-30
- Knee Injury 2022-04-11 → 2022-04-22
- Knock 2021-05-16 → 2021-06-02
- Thigh Injury 2019-07-10 → 2019-08-31
Datos vía API-Football · Última sincronización: 2026-06-10 18:18:05